यदि आपको गणित का कोई भी सवाल हल करना है तो उसमें पहाड़े की जरूरत पड़ती हैं इसलिए इस पेज पर हमने 1 से लेकर 100 तक का पहाड़ा शेयर किया है।
आपके लिए उपहार : Math की Free eBook Download करे
1 से लेकर 100 तक के पहाड़ा
नीचे 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े हिंदी में और गुणाकों के रूप में दिए गए हैं तो उनको पढ़िए और याद कीजिए और सबसे आगे रहिए।
1 का पहाड़ा हिंदी में
1 का पहाड़ा सबसे आधारभूत पहाड़ा होता हैं, 1 के पहाड़े से ही बाकी के आगे के पहाड़े बनाए जाते हैं।
| एक एकम | एक |
| एक दूनी | दो |
| एक तीया | तीन |
| एक चौके | चार |
| एक पंचे | पाँच |
| एक छके | छः |
| एक सत्ते | सात |
| एक अठ्ठे | आठ |
| एक नौवे | नौ |
| एक धाए | दस |
1 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 1 × 1 | 1 |
| 1 × 2 | 2 |
| 1 × 3 | 3 |
| 1 × 4 | 4 |
| 1 × 5 | 5 |
| 1 × 6 | 6 |
| 1 × 7 | 7 |
| 1 × 8 | 8 |
| 1 × 9 | 9 |
| 1 × 10 | 10 |
2 का हिंदी में पहाड़ा
| दो एकम | 2 |
| दो दूनी | 4 |
| दो तीया | 6 |
| दो चौके | 8 |
| दो पंचे | 10 |
| दो छके | 12 |
| दो सत्ते | 14 |
| दो अठ्ठे | 16 |
| दो नौवे | 18 |
| दो धाए | 20 |
2 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 2 × 1 | 2 |
| 2 × 2 | 4 |
| 2 × 3 | 6 |
| 2 × 4 | 8 |
| 2 × 5 | 10 |
| 2 × 6 | 12 |
| 2 × 7 | 14 |
| 2 × 8 | 16 |
| 2 × 9 | 18 |
| 2 × 10 | 20 |
3 का हिंदी में पहाड़ा
| तीन एकम | तीन |
| तीन दूनी | छ: |
| तीन तीया | नौ |
| तीन चौके | बारह |
| तीन पंचे | पंद्रह |
| तीन छके | अठारह |
| तीन सत्ते | इक्कीस |
| तीन अठ्ठे | चौबीस |
| तीन नौवे | सत्ताइस |
| तीन धाए | तीस |
3 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 3 × 1 | 3 |
| 3 × 2 | 6 |
| 3 × 3 | 9 |
| 3 × 4 | 12 |
| 3 × 5 | 15 |
| 3 × 6 | 18 |
| 3 × 7 | 21 |
| 3 × 8 | 24 |
| 3 × 9 | 27 |
| 3 × 10 | 30 |
4 का हिंदी में पहाड़ा
| चार एकम | चार |
| चार दूनी | आठ |
| चार तीया | बारह |
| चार चौके | सोलह |
| चार पंचे | बीस |
| चार छके | चौबीस |
| चार सत्ते | अठ्ठाइस |
| चार अठ्ठे | बत्तीस |
| चार नौवे | छत्तीस |
| चार धाए | चालीस |
4 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 4 × 1 | 4 |
| 4 × 2 | 8 |
| 4 × 3 | 12 |
| 4 × 4 | 16 |
| 4 × 5 | 20 |
| 4 × 6 | 24 |
| 4 × 7 | 28 |
| 4 × 8 | 32 |
| 4 × 9 | 36 |
| 4 × 10 | 40 |
5 का हिंदी में पहाड़ा
| पाँच एकम | पाँच |
| पाँच दूनी | दस |
| पाँच तीया | पंद्रह |
| पाँच चौके | बीस |
| पाँच पंचे | पच्चीस |
| पाँच छके | तीस |
| पाँच सत्ते | पैंतीस |
| पाँच अठ्ठे | चालीस |
| पाँच नौवे | पैतालिस |
| पाँच धाए | पचास |
5 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 5 × 1 | 5 |
| 5 × 2 | 10 |
| 5 × 3 | 15 |
| 5 × 4 | 20 |
| 5 × 5 | 25 |
| 5 × 6 | 30 |
| 5 × 7 | 35 |
| 5 × 8 | 40 |
| 5 × 9 | 45 |
| 5 × 10 | 50 |
6 का हिंदी में पहाड़ा
| छः एकम | छै: |
| छः दूनी | बारह |
| छः तीया | अठारह |
| छः चौके | चौबीस |
| छः पंचे | तीस |
| छः छके | छत्तीस |
| छः सत्ते | बयालिस |
| छः अठ्ठे | अड़तालिस |
| छः नौवे | चौयन |
| छः धाए | साठ |
6 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 6 × 1 | 6 |
| 6 × 2 | 12 |
| 6 × 3 | 18 |
| 6 × 4 | 24 |
| 6 × 5 | 30 |
| 6 × 6 | 36 |
| 6 × 7 | 42 |
| 6 × 8 | 48 |
| 6 × 9 | 54 |
| 6 × 10 | 60 |
7 का हिंदी में पहाड़ा
| सात एकम | सात |
| सात दूनी | चौदह |
| सात तीया | एक्कीस |
| सात चौके | अट्ठाइस |
| सात पंचे | पैंतिस |
| सात छके | बयालिस |
| सात सत्ते | उनाचाइस |
| सात अठ्ठे | छपन्न |
| सात नौवे | तीरेष्ठ |
| सात धाए | सत्तर |
7 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 7 × 1 | 7 |
| 7 × 2 | 14 |
| 7 × 3 | 21 |
| 7 × 4 | 28 |
| 7 × 5 | 35 |
| 7 × 6 | 42 |
| 7 × 7 | 49 |
| 7 × 8 | 56 |
| 7 × 9 | 63 |
| 7 × 10 | 70 |
8 का हिंदी में पहाड़ा
| आठ एकम | आठ |
| आठ दूनी | सोलह |
| आठ तीया | चौबीस |
| आठ चौके | बत्तीस |
| आठ पंचे | चालीस |
| आठ छके | अड़तालिस |
| आठ सत्ते | छपन्न |
| आठ अठ्ठे | चौसठ |
| आठ नौवे | बहत्तर |
| आठ धाए | अस्सी |
8 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 8 × 1 | 8 |
| 8 × 2 | 16 |
| 8 × 3 | 24 |
| 8 × 4 | 32 |
| 8 × 5 | 40 |
| 8 × 6 | 48 |
| 8 × 7 | 56 |
| 8 × 8 | 64 |
| 8 × 9 | 72 |
| 8 × 10 | 80 |
9 का हिंदी में पहाड़ा
| नौ एकम | नौ |
| नौ दूनी | अठारह |
| नौ तीया | सत्ताइस |
| नौ चौके | छत्तीस |
| नौ पंचे | पैतालिस |
| नौ छके | चौयन |
| नौ सत्ते | तिरेष्ठ |
| नौ अठ्ठे | बहत्तर |
| नौ नौवे | इक्यासी |
| नौ धाए | नब्बे |
9 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 9 × 1 | 9 |
| 9 × 2 | 18 |
| 9 × 3 | 27 |
| 9 × 4 | 36 |
| 9 × 5 | 45 |
| 9 × 6 | 54 |
| 9 × 7 | 63 |
| 9 × 8 | 72 |
| 9 × 9 | 81 |
| 9 × 10 | 90 |
10 का हिंदी में पहाड़ा
| दस एकम | दस |
| दस दूनी | बीस |
| दस तीया | तीस |
| दस चौके | चालीस |
| दस पंचे | पचास |
| दस छके | साठ |
| दस सत्ते | सत्तर |
| दस अठ्ठे | अस्सी |
| दस नौवे | नभ्भे |
| दस धाए | सौ |
10 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 10 × 1 | 10 |
| 10 × 2 | 20 |
| 10 × 3 | 30 |
| 10 × 4 | 40 |
| 10 × 5 | 50 |
| 10 × 6 | 60 |
| 10 × 7 | 70 |
| 10 × 8 | 80 |
| 10 × 9 | 90 |
| 10 × 10 | 100 |
जरूर पढ़िए :
11 का हिंदी में पहाड़ा
| ग्यारह एकम | ग्यारह |
| ग्यारह दूनी | बाइस |
| ग्यारह तीया | तैतीस |
| ग्यारह चौके | चबालिस |
| ग्यारह पंचे | पंचपन |
| ग्यारह छके | छ्यासठ |
| ग्यारह सत्ते | सत्तेत्तर |
| ग्यारह अठ्ठे | अठयासी |
| ग्यारह नौवे | निन्यानबे |
| ग्यारह धाए | एक सो दस |
11 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 11 × 1 | 11 |
| 11 × 2 | 22 |
| 11 × 3 | 33 |
| 11 × 4 | 44 |
| 11 × 5 | 55 |
| 11 × 6 | 66 |
| 11 × 7 | 77 |
| 11 × 8 | 88 |
| 11 × 9 | 99 |
| 11 × 10 | 110 |
12 का हिंदी में पहाड़ा
| बारह एकम | बारह |
| बारह दूनी | चौबीस |
| बारह तीया | छत्तीस |
| बारह चौके | अड़तालिस |
| बारह पंचे | साठ |
| बारह छके | बहतर |
| बारह सत्ते | चौरासी |
| बारह अठ्ठे | छियानवें |
| बारह नौवे | एक सौ आठ |
| बारह धाए | एक सौ बीस |
12 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 12 × 1 | 12 |
| 12 × 2 | 24 |
| 12 × 3 | 36 |
| 12 × 4 | 48 |
| 12 × 5 | 60 |
| 12 × 6 | 72 |
| 12 × 7 | 84 |
| 12 × 8 | 96 |
| 12 × 9 | 108 |
| 12 × 10 | 120 |
13 का हिंदी में पहाड़ा
| तेरह एकम | तेरह |
| तेरह दूनी | छब्बीस |
| तेरह तीया | उनचालीस |
| तेरह चौके | बावन |
| तेरह पंचे | पैंसठ |
| तेरह छके | अठत्तर |
| तेरह सत्ते | इकानबे |
| तेरह अठ्ठे | एक सौ चार |
| तेरह नौवे | एक सौ सत्रह |
| तेरह धाए | एक सौ तीस |
13 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 13 × 1 | 13 |
| 13 × 2 | 26 |
| 13 × 3 | 39 |
| 13 × 4 | 52 |
| 13 × 5 | 65 |
| 13 × 6 | 78 |
| 13 × 7 | 91 |
| 13 × 8 | 104 |
| 13 × 9 | 117 |
| 13 × 10 | 130 |
14 का हिंदी में पहाड़ा
| चौदह एकम | चौदह |
| चौदह दूनी | अठाईस |
| चौदह तीया | बैयालिस |
| चौदह चौके | छप्पन |
| चौदह पंचे | सत्तर |
| चौदह छके | सौरासी |
| चौदह सत्ते | अनठानबे |
| चौदह अठ्ठे | एक सो बारह |
| चौदह नौवे | एक सौ छब्बीस |
| चौदह धाए | एक सौ चालीस |
14 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 14 × 1 | 14 |
| 14 × 2 | 28 |
| 14 × 3 | 42 |
| 14 × 4 | 56 |
| 14 × 5 | 70 |
| 14 × 6 | 84 |
| 14 × 7 | 98 |
| 14 × 8 | 112 |
| 14 × 9 | 126 |
| 14 × 10 | 140 |
1 से लेकर 100 तक के पहाड़े
| पंद्रह एकम | पंद्रह |
| पंद्रह दूनी | तीस |
| पंद्रह तीया | पैतालिस |
| पंद्रह चौके | साठ |
| पंद्रह पंचे | पैछेत्तर |
| पंद्रह छके | नब्बे |
| पंद्रह सत्ते | एक सौ पाँच |
| पंद्रह अठ्ठे | एक सौ बीस |
| पंद्रह नौवे | एक सौ पैतीस |
| पंद्रह धाए | एक सौ पचास |
15 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 15 × 1 | 15 |
| 15 × 2 | 30 |
| 15 × 3 | 45 |
| 15 × 4 | 60 |
| 15 × 5 | 75 |
| 15 × 6 | 90 |
| 15 × 7 | 105 |
| 15 × 8 | 120 |
| 15 × 9 | 135 |
| 15 × 10 | 150 |
16 का हिंदी में पहाड़ा
| सोलह एकम | सौलह |
| सोलह दूनी | बत्तीस |
| सोलह तीया | अड़तालिस |
| सोलह चौके | चौसठ |
| सोलह पंचे | अस्सी |
| सोलह छके | छियानवें |
| सोलह सत्ते | एक सौ बारह |
| सोलह अठ्ठे | एक सौ अठाईस |
| सोलह नौवे | एक सो चवालीस |
| सोलह धाए | एक सो साठ |
16 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 16 × 1 | 16 |
| 16 × 2 | 32 |
| 16 × 3 | 48 |
| 16 × 4 | 64 |
| 16 × 5 | 80 |
| 16 × 6 | 96 |
| 16 × 7 | 112 |
| 16 × 8 | 128 |
| 16 × 9 | 144 |
| 16 × 10 | 160 |
17 का हिंदी में पहाड़ा
| सत्रह एकम | सत्रह |
| सत्रह दूनी | चौतीस |
| सत्रह तीया | इक्यावन |
| सत्रह चौके | अड़सठ |
| सत्रह पंचे | पिच्यासी |
| सत्रह छके | एक सौ दो |
| सत्रह सत्ते | एक सौ उन्नीस |
| सत्रह अठ्ठे | एक सौ छत्तीस |
| सत्रह नौवे | एक सौ तिरेपन |
| सत्रह धाए | एक सौ सत्तर |
17 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 17 × 1 | 17 |
| 17 × 2 | 34 |
| 17 × 3 | 51 |
| 17 × 4 | 68 |
| 17 × 5 | 85 |
| 17 × 6 | 102 |
| 17 × 7 | 119 |
| 17 × 8 | 136 |
| 17 × 9 | 153 |
| 17 × 10 | 170 |
18 का हिंदी में पहाड़ा
| अट्ठारह एकम | अट्ठारह |
| अट्ठारह दूनी | छत्तीस |
| अट्ठारह तीया | चौवन |
| अट्ठारह चौके | बहतर |
| अट्ठारह पंचे | नब्बे |
| अट्ठारह छके | एक सौ आठ |
| अट्ठारह सत्ते | एक सौ सब्बीस |
| अट्ठारह अठ्ठे | एक सौ चव्वालिस |
| अट्ठारह नौवे | एक सौ बासठ |
| अट्ठारह धाए | एक सौ अस्सी |
18 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 18 × 1 | 18 |
| 18 × 2 | 36 |
| 18 × 3 | 54 |
| 18 × 4 | 72 |
| 18 × 5 | 90 |
| 18 × 6 | 108 |
| 18 × 7 | 126 |
| 18 × 8 | 144 |
| 18 × 9 | 162 |
| 18 × 10 | 180 |
19 का हिंदी में पहाड़ा
| उन्नीस एकम | उन्नीस |
| उन्नीस दूनी | अड़तालिस |
| उन्नीस तीया | सतावन |
| उन्नीस चौके | छिंयंत्तर |
| उन्नीस पंचे | पिच्यानवे |
| उन्नीस छके | एक सौ चौदह |
| उन्नीस सत्ते | एक सौ तैतीस |
| उन्नीस अठ्ठे | एक सौ बावन |
| उन्नीस नौवे | एक सौ इकेतर |
| उन्नीस धाए | एक सौ नब्बे |
19 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 19 × 1 | 19 |
| 19 × 2 | 38 |
| 19 × 3 | 57 |
| 19 × 4 | 76 |
| 19 × 5 | 95 |
| 19 × 6 | 114 |
| 19 × 7 | 133 |
| 19 × 8 | 152 |
| 19 × 9 | 171 |
| 19 × 10 | 190 |
20 का हिंदी में पहाड़ा
20 का पहाड़ा 2 के पहाड़े जैसे ही दिखता हैं यदि 20 के पहाड़े के बाद का शून्य हटा दिया जाए तो 2 का पहाड़ा बन जाता हैं।
| बीस एकम | बीस |
| बीस दूनी | चालीस |
| बीस तीया | साठ |
| बीस चौके | अस्सी |
| बीस पंचे | सौ |
| बीस छके | एक सौ बीस |
| बीस सत्ते | एक सौ चालीस |
| बीस अठ्ठे | एक सौ साठ |
| बीस नौवे | एक सौ अस्सी |
| बीस धाए | दो सौ |
20 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 20 × 1 | 20 |
| 20 × 2 | 40 |
| 20 × 3 | 60 |
| 20 × 4 | 80 |
| 20 × 5 | 100 |
| 20 × 6 | 120 |
| 20 × 7 | 140 |
| 20 × 8 | 160 |
| 20 × 9 | 180 |
| 20 × 10 | 200 |
21 का हिंदी में पहाड़ा
| इक्कीस एकम | इक्कीस |
| इक्कीस दूनी | बयालीस |
| इक्कीस तीया | तरेसठ |
| इक्कीस चौके | चौरासी |
| इक्कीस पंचे | एक सौ पाँच |
| इक्कीस छके | एक सौ छब्बीस |
| इक्कीस सत्ते | एक सौ सैतालिस |
| इक्कीस अठ्ठे | एक सौ अडसठ |
| इक्कीस नौवे | एक सौ नवासी |
| इक्कीस धाए | दो सौ दस |
21 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 21 × 1 | 21 |
| 21 × 2 | 42 |
| 21 × 3 | 63 |
| 21 × 4 | 84 |
| 21 × 5 | 105 |
| 21 × 6 | 126 |
| 21 × 7 | 147 |
| 21 × 8 | 168 |
| 21 × 9 | 189 |
| 21 × 10 | 210 |
22 का हिंदी में पहाड़ा
| बाइस एकम | बाईस |
| बाइस दूनी | चव्वालिस |
| बाइस तीया | छियासठ |
| बाइस चौके | अट्ठायसी |
| बाइस पंचे | एक सो दस |
| बाइस छके | एक सो बत्तीस |
| बाइस सत्ते | एक सौ चौवन |
| बाइस अठ्ठे | एक सौ छिंत्तर |
| बाइस नौवे | एक सौ अठानवे |
| बाइस धाए | दो सौ बीस |
22 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 22 × 1 | 22 |
| 22 × 2 | 44 |
| 22 × 3 | 66 |
| 22 × 4 | 88 |
| 22 × 5 | 110 |
| 22 × 6 | 132 |
| 22 × 7 | 154 |
| 22 × 8 | 176 |
| 22 × 9 | 198 |
| 22 × 10 | 220 |
1 से लेकर 100 तक के पहाड़े
| तेईस एकम | तेईस |
| तेईस दूनी | छियालीस |
| तेईस तीया | उनहत्तर |
| तेईस चौके | बानवे |
| तेईस पंचे | एक सौ पंद्रह |
| तेईस छके | एक सौ अड़तीस |
| तेईस सत्ते | एक सौ इकसठ |
| तेईस अठ्ठे | एक सौ चौरासी |
| तेईस नौवे | दो सौ सात |
| तेईस धाए | दो सौ तीस |
23 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 23 × 1 | 23 |
| 23 × 2 | 46 |
| 23 × 3 | 69 |
| 23 × 4 | 92 |
| 23 × 5 | 115 |
| 23 × 6 | 138 |
| 23 × 7 | 161 |
| 23 × 8 | 184 |
| 23 × 9 | 207 |
| 23 × 10 | 230 |
24 का हिंदी में पहाड़ा
| चौबीस एकम | चौबीस |
| चौबीस दूनी | अड़तालिस |
| चौबीस तीया | बहत्तर |
| चौबीस चौके | छियानवें |
| चौबीस पंचे | एक सौ बीस |
| चौबीस छके | एक सौ चव्वालिस |
| चौबीस सत्ते | एक सौ अड़सठ |
| चौबीस अठ्ठे | एक सौ बानवे |
| चौबीस नौवे | दो सौ सोलह |
| चौबीस धाए | दो सौ चालीस |
24 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 24 × 1 | 24 |
| 24 × 2 | 48 |
| 24 × 3 | 72 |
| 24 × 4 | 96 |
| 24 × 5 | 120 |
| 24 × 6 | 144 |
| 24 × 7 | 168 |
| 24 × 8 | 192 |
| 24 × 9 | 216 |
| 24 × 10 | 240 |
25 का हिंदी में पहाड़ा
| पच्चीस एकम | पच्चीस |
| पच्चीस दूनी | पचास |
| पच्चीस तीया | पछत्तर |
| पच्चीस चौके | सौ |
| पच्चीस पंचे | एक सौ पच्चीस |
| पच्चीस छके | एक सौ पचास |
| पच्चीस सत्ते | एक सौ पछत्तर |
| पच्चीस अठ्ठे | दो सौ |
| पच्चीस नौवे | दो सौ पच्चीस |
| पच्चीस धाए | दो सौ पचास |
25 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 25 × 1 | 25 |
| 25 × 2 | 50 |
| 25 × 3 | 75 |
| 25 × 4 | 100 |
| 25 × 5 | 125 |
| 25 × 6 | 150 |
| 25 × 7 | 175 |
| 25 × 8 | 200 |
| 25 × 9 | 225 |
| 25 × 10 | 250 |
26 का हिंदी में पहाड़ा
| छब्बीस एकम | छब्बीस |
| छब्बीस दूनी | बावन |
| छब्बीस तीया | अठत्तर |
| छब्बीस चौके | एक सौ चार |
| छब्बीस पंचे | एक सौ तीस |
| छब्बीस छके | एक सौ छपन्न |
| छब्बीस सत्ते | एक सौ बैयासी |
| छब्बीस अठ्ठे | दो सौ आठ |
| छब्बीस नौवे | दो सौ चालीस |
| छब्बीस धाए | दो सौ साठ |
26 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 26 × 1 | 26 |
| 26 × 2 | 52 |
| 26 × 3 | 78 |
| 26 × 4 | 104 |
| 26 × 5 | 130 |
| 26 × 6 | 156 |
| 26 × 7 | 182 |
| 26 × 8 | 208 |
| 26 × 9 | 134 |
| 26 × 10 | 260 |
27 का हिंदी में पहाड़ा
| सत्ताइस एकम | सत्ताइस |
| सत्ताइस दूनी | चौवन |
| सत्ताइस तीया | इक्यासी |
| सत्ताइस चौके | एक सौ आठ |
| सत्ताइस पंचे | एक सौ पेंतीस |
| सत्ताइस छके | एक सौ बासठ |
| सत्ताइस सत्ते | एक सौ नव्वासी |
| सत्ताइस अठ्ठे | दो सौ सोलह |
| सत्ताइस नौवे | दो सौ तैयालिस |
| सत्ताइस धाए | दो सौ सत्तर |
27 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 27 × 1 | 27 |
| 27 × 2 | 54 |
| 27 × 3 | 81 |
| 27 × 4 | 108 |
| 27 × 5 | 135 |
| 27 × 6 | 162 |
| 27 × 7 | 189 |
| 27 × 8 | 216 |
| 27 × 9 | 243 |
| 27 × 10 | 270 |
28 का हिंदी में पहाड़ा
| अट्ठाइस एकम | अट्ठाइस |
| अट्ठाइस दूनी | छपन्न |
| अट्ठाइस तीया | चौरासी |
| अट्ठाइस चौके | एक सौ बारह |
| अट्ठाइस पंचे | एक सौ चालीस |
| अट्ठाइस छके | एक सौ अड़सठ |
| अट्ठाइस सत्ते | एक सौ छियानवें |
| अट्ठाइस अठ्ठे | दो सौ चौबीस |
| अट्ठाइस नौवे | दो सौ बावन |
| अट्ठाइस धाए | दो सौ अस्सी |
28 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 28 × 1 | 28 |
| 28 × 2 | 56 |
| 28 × 3 | 84 |
| 28 × 4 | 112 |
| 28 × 5 | 140 |
| 28 × 6 | 168 |
| 28 × 7 | 196 |
| 28 × 8 | 224 |
| 28 × 9 | 252 |
| 28 × 10 | 280 |
29 का पहाड़ा
| उनत्तीस एकम | उनत्तीस |
| उनत्तीस दूनी | अठावन |
| उनत्तीस तीया | सत्यासि |
| उनत्तीस चौके | एक सौ सोलह |
| उनत्तीस पंचे | एक सौ पैंतालीस |
| उनत्तीस छके | एक सौ चौहत्तर |
| उनत्तीस सत्ते | दो सौ तीन |
| उनत्तीस अठ्ठे | दो सौ बत्तीस |
| उनत्तीस नौवे | दो सौ इकसठ |
| उनत्तीस धाए | दो सौ नब्बे |
29 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 29 × 1 | 29 |
| 29 × 2 | 58 |
| 29 × 3 | 87 |
| 29 × 4 | 116 |
| 29 × 5 | 145 |
| 29 × 6 | 174 |
| 29 × 7 | 203 |
| 29 × 8 | 232 |
| 29 × 9 | 261 |
| 29 × 10 | 290 |
30 का हिंदी में पहाड़ा
| तीस एकम | तीस |
| तीस दूनी | साठ |
| तीस तीया | नब्बे |
| तीस चौके | एक सौ बीस |
| तीस पंचे | एक सौ पच्चीस |
| तीस छके | एक सौ अस्सी |
| तीस सत्ते | दो सौ दस |
| तीस अठ्ठे | दो सौ चालीस |
| तीस नौवे | दो सौ सत्तर |
| तीस धाए | तीन सौ |
30 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 30 × 1 | 30 |
| 30 × 2 | 60 |
| 30 × 3 | 90 |
| 30 × 4 | 120 |
| 30 × 5 | 150 |
| 30 × 6 | 180 |
| 30 × 7 | 210 |
| 30 × 8 | 240 |
| 30 × 9 | 270 |
| 30 × 10 | 300 |
31 का हिंदी में पहाड़ा
| इकतीस एकम | इकतीस |
| इकतीस दूनी | बासठ |
| इकतीस तीया | तिरानवे |
| इकतीस चौके | एक सौ चौबीस |
| इकतीस पंचे | एक सौ पचपन |
| इकतीस छके | एक सौ छियासी |
| इकतीस सत्ते | दो सौ सत्रह |
| इकतीस अठ्ठे | दो सौ अड़तालिस |
| इकतीस नौवे | दो सौ उनहसी |
| इकतीस धाए | तीन सौ दस |
31 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 31 × 1 | 31 |
| 31 × 2 | 62 |
| 31 × 3 | 93 |
| 31 × 4 | 124 |
| 31 × 5 | 155 |
| 31 × 6 | 186 |
| 31 × 7 | 217 |
| 31 × 8 | 248 |
| 31 × 9 | 279 |
| 31 × 10 | 310 |
32 का हिंदी में पहाड़ा
| बत्तीस एकम | बत्तीस |
| बत्तीस दूनी | चौसठ |
| बत्तीस तीया | छियानवें |
| बत्तीस चौके | एक सौ अठाईस |
| बत्तीस पंचे | एक सौ साठ |
| बत्तीस छके | एक सौ बानवे |
| बत्तीस सत्ते | दो सौ चौबीस |
| बत्तीस अठ्ठे | दो सौ छप्पन |
| बत्तीस नौवे | दो सौ अठ्यासी |
| बत्तीस धाए | तीन सौ बीस |
32 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 32 × 1 | 32 |
| 32 × 2 | 64 |
| 32 × 3 | 96 |
| 32 × 4 | 128 |
| 32 × 5 | 160 |
| 32 × 6 | 192 |
| 32 × 7 | 224 |
| 32 × 8 | 256 |
| 32 × 9 | 288 |
| 32 × 10 | 320 |
33 का हिंदी में पहाड़ा
| तैंतीस एकम | तैंतीस |
| तैंतीस दूनी | छियासठ |
| तैंतीस तीया | निन्यानवे |
| तैंतीस चौके | एक सौ बत्तीस |
| तैंतीस पंचे | एक सौ पैंसठ |
| तैंतीस छके | एक सौ अठ्यांवे |
| तैंतीस सत्ते | दो सौ इक्कतीस |
| तैंतीस अठ्ठे | दो सौ चौसठ |
| तैंतीस नौवे | दो सौ सत्यान्वे |
| तैंतीस धाए | तीन सौ तीस |
33 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 33 × 1 | 33 |
| 33 × 2 | 66 |
| 33 × 3 | 99 |
| 33 × 4 | 132 |
| 33 × 5 | 165 |
| 33 × 6 | 198 |
| 33 × 7 | 231 |
| 33 × 8 | 264 |
| 33 × 9 | 297 |
| 33 × 10 | 330 |
34 का हिंदी में पहाड़ा
| चौंतीस एकम | चौंतीस |
| चौंतीस दूनी | अड़सठ |
| चौंतीस तीया | एक सौ दो |
| चौंतीस चौके | एक सौ छत्तीस |
| चौंतीस पंचे | एक सौ सत्तर |
| चौंतीस छके | दो सौ चार |
| चौंतीस सत्ते | दो सौ अड़तीस |
| चौंतीस अठ्ठे | दो सौ बहत्तर |
| चौंतीस नौवे | तीन सौ छः |
| चौंतीस धाए | तीन सौ चालीस |
34 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 34 × 1 | 34 |
| 34 × 2 | 68 |
| 34 × 3 | 102 |
| 34 × 4 | 136 |
| 34 × 5 | 170 |
| 34 × 6 | 204 |
| 34 × 7 | 238 |
| 34 × 8 | 272 |
| 34 × 9 | 306 |
| 34 × 10 | 340 |
35 का हिंदी में पहाड़ा
| पैंतीस एकम | पैंतीस |
| पैंतीस दूनी | सत्तर |
| पैंतीस तीया | एक सौ पाँच |
| पैंतीस चौके | एक सौ चालीस |
| पैंतीस पंचे | एक सौ पिच्चत्तर |
| पैंतीस छके | दो सौ दस |
| पैंतीस सत्ते | दो सौ पैतालीस |
| पैंतीस अठ्ठे | दो सौ अस्सी |
| पैंतीस नौवे | तीन सौ पंद्रह |
| पैंतीस धाए | तीन सौ पचास |
35 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 35 × 1 | 35 |
| 35 × 2 | 70 |
| 35 × 3 | 105 |
| 35 × 4 | 140 |
| 35 × 5 | 175 |
| 35 × 6 | 210 |
| 35 × 7 | 245 |
| 35 × 8 | 280 |
| 35 × 9 | 315 |
| 35 × 10 | 350 |
36 का पहाड़ा
| छत्तीस एकम | छत्तीस |
| छत्तीस दूनी | बहत्तर |
| छत्तीस तीया | एक सौ आठ |
| छत्तीस चौके | एक सौ चवालीस |
| छत्तीस पंचे | एक सौ अस्सी |
| छत्तीस छके | दो सौ सौलह |
| छत्तीस सत्ते | दो सौ बावन |
| छत्तीस अठ्ठे | दो सौ अठ्यासी |
| छत्तीस नौवे | तीन सौ चौबीस |
| छत्तीस धाए | तीन सौ साठ |
36 का पहाड़ा गुणांक के रूप में
| 36 × 1 | 36 |
| 36 × 2 | 72 |
| 36 × 3 | 108 |
| 36 × 4 | 144 |
| 36 × 5 | 180 |
| 36 × 6 | 216 |
| 36 × 7 | 252 |
| 36 × 8 | 288 |
| 36 × 9 | 324 |
| 36 × 10 | 360 |
37 का हिंदी में पहाड़ा
| सैंतीस एकम | सैंतीस |
| सैंतीस दूनी | चौहत्तर |
| सैंतीस तीया | एक सौ ग्यारस |
| सैंतीस चौके | एक सौ अड़तालिस |
